DDE - Воздуходув бензиновый DDE VB 60 S (26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг) - цена, фото, технические характеристики, деталировка

Воздуходув бензиновый DDE VB 60 S (26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг).

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!
Воздуходув бензиновый DDE  VB 60 S (26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг)
  • Воздуходув бензиновый DDE  VB 60 S (26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг)
  • Воздуходув бензиновый DDE  VB 60 S (26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг)
  • Воздуходув бензиновый DDE  VB 60 S (26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг)
  • Воздуходув бензиновый DDE  VB 60 S (26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг)
  • Воздуходув бензиновый DDE  VB 60 S (26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг)
  • Воздуходув бензиновый DDE  VB 60 S (26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг)
  • Воздуходув бензиновый DDE  VB 60 S (26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг)
  • Воздуходув бензиновый DDE  VB 60 S (26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг)
Артикул: 909-761
(26 см3, 1,1 кВт/ 1,5 л.с., 580 м3/ч, 68 м/с, 6,3 кг)
Цена
12 170 руб.
ВЫ НЕДАВНО СМОТРЕЛИ
тип садово-паркового оборудованиятрактор садовый
ширина кошения, см102 см
высота стрижки максимальная, мм90 мм
388 490 руб.
тип садово-паркового оборудованиятрактор садовый
ширина кошения, см106 см
высота стрижки максимальная, мм90 мм
577 490 руб.
мощность двигателя, л.с.7 л. с
мощность двигателя, квт5 кВт
объём двигателя, куб. см.212 см3
47 240 руб.
тип изделияперчатки
1 145 руб.
тип изделияперчатки
1 355 руб.